新聞名 | 所蔵状況 | 保存年限 |
---|---|---|
朝日新聞(神奈川版) | 1963年(昭和38年)8月〜1981年(昭和56年)12月 | 永年 |
朝日新聞(さがみ野版) | 1982年(昭和57年)1月〜 | 永年 |
朝日新聞(縮刷版(縮刷版が発行されるまでは現物保存)) | 1957年(昭和32年)6月〜 | 永年 |
朝日中高生新聞 | 2021年(令和3年)1月〜 | 1年 |
新聞名 | 所蔵状況 | 保存年限 |
---|---|---|
解放の道(全国版)(2004年(平成16年)4月から「地域と人権」に名称変更) | 1993年(平成5年)1月〜2004年(平成16年)3月 | 永年 |
解放の道(神奈川県版)(2003年(平成15年)4月から「人権のとも」に名称変更) | 1989年(平成1年)1月〜2003年(平成15年)3月 | 永年 |
神奈川県公報 | 2020年(令和2年)1月から | 3年 |
神奈川新聞 | 1968年(昭和43年)9月〜2004年(平成16年)12月 | 永年 |
2009年(平成21年)1月から | 永年 | |
官報 | 1971年(昭和46年)7月〜2004年(平成16年)12月 | 永年 |
2020年(令和2年)1月から | 3年 |
新聞名 | 所蔵状況 | 保存年限 |
---|---|---|
産経新聞 | 2023年(令和5年)1月から | 1年 |
The Japan Times | 2023年(令和5年)1月から | 1年 |
人権のとも | 2003年(平成15年)4月~2022年(令和4年)9月(終刊) | 永年 |
新聞名 | 所蔵状況 | 保存年限 |
---|---|---|
地域と人権 | 2004年(平成16年)4月から | 永年 |
東京新聞 | 2023年(令和5年)1月から | 1年 |
新聞名 | 所蔵状況 | 保存年限 |
---|---|---|
日刊工業新聞 | 2023年(令和5年)1月から2024年(令和6年)3月 | 1年 |
日刊スポーツ | 2023年(令和5年)1月から | 1年 |
日経産業新聞 | 2023年(令和5年)1月から2024年(令和6年)3月 休刊 | 1年 |
日経流通新聞 | 2021年(令和3年)1月から2024年(令和6年)3月 | 1年 |
日本経済新聞 | 1986年(昭和61年)1月〜1987年(昭和62年)12月 | 永年 |
日本経済新聞(縮刷版) | 1988年(昭和63年)1月〜2010年(平成22年)2月 | 永年 |
日本経済新聞 | 2023年(令和5年)1月から | 1年 |
新聞名 | 所蔵状況 | 保存年限 |
---|---|---|
福島民報 | 2023年(令和5年)1月から | 1年 |
福島民友 | 2023年(令和5年)1月から | 1年 |
報知新聞 | 2023年(令和5年)1月から | 1年 |
新聞名 | 所蔵状況 | 保存年限 |
---|---|---|
毎日小学生新聞 | 2023年(令和5年)1月から | 1年 |
毎日新聞(相模版) | 1963年(昭和38年)8月から | 永年 |
毎日新聞(縮刷版)(縮刷版が発行されるまでは現物保存) | 1978年(昭和53年)4月から | 永年 |
新聞名 | 所蔵状況 | 保存年限 |
---|---|---|
読売KODOMO新聞 | 2023年(令和5年)1月から | 1年 |
読売中高生新聞 | 2023年(令和5年)1月から | 1年 |
読売新聞(相模版) | 1963年(昭和38年)8月から | 永年 |
読売新聞(縮刷版)(縮刷版が発行されるまでは現物保存) | 1978年(昭和53年)4月から | 永年 |
新聞名 | 所蔵状況 | 保存年限 |
---|---|---|
朝日新聞(神奈川版) | 1953年(昭和28年)1月〜2001年(平成13年)12月 | 永年 |
神奈川新聞 | 1940年(昭和15年)12月〜1995年(平成7年)12月 | 永年 |
2004年(平成16年)6月~2008年(平成20年)12月 | 永年 | |
毎日新聞(東京版) | 1872年(明治5年)2月〜1978年(昭和53年)12月 | 永年 |
毎日新聞(神奈川版) | 1927年(昭和2年)1月〜2000年(平成12年)12月 | 永年 |
令和6年4月6日現在